金鼎百貨店規范操作手冊
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標分解 | 操作檢查說明 |
一、經營 規模 (8%) 經營規模從一定程度上體現了百貨店業態的發展水平,但是權重設置過高會導致企業單純追求規模。 | (一) 營 業面積 | 1.1營業面積10000平方米以上。 | 10000-15000平方米(含)。 | 看房產證或租賃合同。 屬于某一檔的即得某一檔的分值。 |
15000以上-20000平方米(含)。 | ||||
20000平方米以上。 | ||||
(二)銷售規模 | 2.1年銷售額2億元以上。 | 2億-5億(含)。 | 查看財務指標數據。 | |
5億-10億(含)。 | ||||
10億以上。 | ||||
二、財務指(8%) 財務指標反映經營效益情況,三項指標最能反映企業的綜合經營能力,最低指標設計為多數百貨店都能達到的水平。 | (三)財務指標 | 3.1每平方米銷售額1.5萬元/年以上。 | 查看財務指標數據,測算。 | |
3.2銷售利潤率3%以上。 | 查看財務指標數據。 | |||
3.3銷售費用率7%以下。 | 查看財務指標數據。 | |||
3.4能實現年度財務計劃指標。 | 查看財務計劃記錄。 | |||
三、商品結構(7%) 品牌比例最能反映百貨店的經營定位。 | (四)品牌商品 | 4.1國內品牌達到50%以上。 | 查看品牌的記錄,測算。 | |
4.2國際品牌達到25%以上。 | 查看品牌的記錄,測算。含國內生產的國際品牌。 | |||
4.3有自有品牌。 | 查看品牌的記錄。 | |||
4.4有自有品牌開發管理部門、開發計劃。有自有品牌質量標準、質量檢測監控措施。 | 實地查看。 | |||
4.5自有品牌商標在工商部門注冊。 | 實地查看。 | |||
四、經營環境(15%) 經營環境是反映目前百貨店競爭力的重要因素,體現出消費者購物的舒適性和便利性。 | (五)休息場所 | 5.1休息場所面積占經營面積的1%以上。 | 聽介紹,實地察看。 | |
5.2休息場所有飲水機、紙杯、備有公用電話、充電器等設施。 | 休息場所有飲水機、紙杯。 | 聽介紹,實地察看。 | ||
休息場所有公用電話。 | ||||
休息場所有手機充電器等設施。 | ||||
提供閱讀、休閑物品。 | ||||
(六)商品陳列 | 6.1陳列商品櫥窗定期更換。 | 聽介紹,實地察看。 | ||
(七)收銀臺 | 7.1提供各種信用卡結算服務。 | 聽介紹,實地察看,路遇消費者調查。 | ||
(八)衛生間 | 8.1為顧客免費提供紙巾(烘干機)、洗手液。 | 聽介紹,實地察看。 | ||
8.2備有嬰、幼兒洗手間或廁位。 | ||||
8.3衛生設備無觸摸、無障礙。 | ||||
(九)試衣間 | 9.1試衣間內無電表、配電箱等設施。 | 實地查看。 | ||
(十)無障礙設施 | 10.1商場內通道、電梯、樓梯、衛生間等處實現無障礙。 | 實地考察。 | ||
10.2在服務臺、收銀臺、公用電話等設施處設低位裝置。 | ||||
(十一)停車場 | 11.1停車場設施完善,有無障礙設施,并提供引導泊車服務。 | 實地檢查,路遇消費者詢問。 | ||
五、企業管理(14%) | (十二)管理質量 | 12.1通過ISO9000系列質量管理體系認證。 | 國際標準認證書的有效期有效,證書覆蓋的產品范圍、企業地址等與實際相符。 | |
12.2通過ISO14001系列環境管理體系認證。 | 同上。 | |||
12.3按照認證定期考核。 | 看證書、考核記錄 | |||
(十三)自營水平 | 13.1自營部分占商場年銷售額的3%以上。 | 達到3%以上(含)。 | 自營指商場完全買斷商品而自身經營的部分。 屬于某一檔的即得某一檔的分值。 | |
達到4%以上(含)。 | ||||
達到5%以上。 | ||||
(十四)企業文化 | 14.1有鮮明的企業文化和經營理念。 | 全體員工熟知企業文化和經營理念。 | 實地檢查,路遇員工詢問。 | |
團隊建設穩定。 | ||||
六、服務水平(20%) 服務是百貨店評級的重要內容,服務創新是百貨店發展的必然趨勢,引導百貨店價值競爭。 | (十五)VIP顧客 | 15.1VIP顧客接待室有專人負責和接待。 | 查看VIP顧客接待中心(室),相關記錄。 | |
15.2定期將商品信息發送給VIP顧客。 | 查看登記等。 | |||
15.3有VIP顧客管理制度并建有VIP顧客檔案。 | 查看相關制度檔案、記錄。 | |||
15.4 VIP顧客消費占年銷售額的30%以上。 | 查看相關記錄。 | |||
15.5 每年組織VIP顧客活動不少于4次。 | 查看相關記錄。 | |||
(十六)總服務臺 | 16.1總服務臺能使用英語、手語接待顧客。 | 可以用英語接待的。 | 實地查看,現場測試。(可多項選擇) | |
可使用手語接待的。 | ||||
可使用其他語言接待的。 | ||||
16.2實行先行負責制,無障礙退換貨。 | 查看相關記錄,路遇顧客詢問。 | |||
(十七)附加服務 | 17.1提供商品郵寄服務、特殊商品回訪服務并有記錄,有本企業特殊服務項目。 | 提供的郵寄商品服務。 | 實地檢查,查看記錄。 | |
特殊商品回訪服務。 | ||||
有本企業特殊服務項目。 | ||||
17.2提供五種以上免費附加服務。 | 實地檢查,查看記錄。 | |||
17.3有客戶服務熱線。 | 試撥客服熱線。 | |||
七、誠信經營 (13% ) 有助于構建和諧的商業氛圍,引導企業誠信經營。 | (十八)滿意度 | 18.1消費者滿意度達75%以上。 | 每超過1%增加0.1分,低于75%的不得分。 | 查看第三方測評報告。 |
18.2供應商滿意度達75%以上。 | 每超過1%增加0.1分,低于75%的不得分。 | 查看第三方測評報告。 | ||
18.3員工滿意度達80%以上。 | 每超過1%增加0.1分,低于80%的不得分。 | 查看第三方測評報告。 | ||
八、信息化建設(6%) 信息化和電子商務是百貨店未來經營和競爭的基礎,其發展水平是反映百貨店現代化水平的重要指標。 | (十九)信息化水平 (信息系統包括:OA系統、人力資源系統、財務管理系統、MIS系統、POS系統、物價管理系統、客戶管理系統等。) | 19.1建有企業自己的局域網,對商場的經營活動和商戶的管理實現數字化并建有完備的信息系統。 | 上網查看。 | |
19.2建有企業自己的網站并可以做到及時更新信息。 | 上網查看。 | |||
19.3可實現供應商的信息查詢。 | 上網查看。 | |||
(二十)電子商務 | 20.1開展B2B、B | 上網查看。 | ||
20.2網上交易、網上支付,實現支付型電子商務。 | 上網查看。查看相關記錄。 | |||
九、節能降耗(9%) 節能降耗是構建節約型社會、和諧商業的重要因素。 | (二十一)節能水平 | 21.1商場內70%以上照明采用節能設備。 | 實地查看,聽設計介紹。 | |
21.2空調運行等動力設施采用節能裝備。 | 實地查看,聽設計介紹。 | |||
21.3有自然采光設計。 | 實地考察。 | |||
21.4有太陽能裝置。 | 實地考察,抽測。 | |||
21.5采用中水系統,使用中水沖廁、清掃、噴灌等。 | 實地查看,聽設計介紹。 | |||
21.6有雨水收集系統。 | 實地查看,聽設計介紹。 | |||
21.7設有專門回收包裝物料部門。 | 實地檢查。 |
說明:
1、金鼎百貨店在達標百貨店的基礎上產生。
2、記分方法:總得分=Σ(每項得分)。